Solaris HS I Седан 1.6 л (123 л.с.) 6MT
Сейчас просматривают 14 человек
от 2 230 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 1 270 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 230 000 ₽
Белый/ Crystal White
Черный / Phantom Black
Красный / Dragon Red
Коричневый / Cognac Brown
Серебристый / Sleek Silver
Темно-серый / Urban Gray
Синий / Galaxy Blue
Оранжевый / Orange Burnt
Коричневый / Liquid sand
Базовые характеристики
123 Л.С.
1.6 Л
6.3 Л
FWD
Бензин
Седан
Белый/ Crystal White
Черный / Phantom Black
Красный / Dragon Red
Коричневый / Cognac Brown
Серебристый / Sleek Silver
Темно-серый / Urban Gray
Синий / Galaxy Blue
Оранжевый / Orange Burnt
Коричневый / Liquid sand
от 2 230 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 1 270 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 230 000 ₽
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 15 февраля
3 платежа по кредиту

Топливная карта на 300 литров

КАСКО в подарок

Комплект зимних шин

Технические характеристики и Комплектации Solaris HS
Сравнить все комплектации
Active Plus
2 250 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 290 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 250 000 ₽
| Объем двигателя, л | 1.6 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 123 | |
| Длина, мм | 4405 | |
| Ширина, мм | 1729 | |
| Высота, мм | 1470 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.5 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.1 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.3 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.3 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 193 | |
| Объем топливного бака, л | 50 | |
| Дорожный просвет, мм | 160 | |
| Колесная база, мм | 2600 | |
| Передняя колея колес, мм | 1516 | |
| Задняя колея колес, мм | 1524 | |
| Передний свес, мм | 830 | |
| Задний свес, мм | 975 | |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | |
| Передние тормоза | Дисковые | |
| Задние тормоза | Барабанные | |
| Коробка передач | МКПП | |
| Количество передач | 5 |
Comfort
2 270 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 303 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 270 000 ₽
| Объем двигателя, л | 1.6 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 123 | |
| Длина, мм | 4405 | |
| Ширина, мм | 1729 | |
| Высота, мм | 1470 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.5 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.1 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.3 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.3 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 193 | |
| Объем топливного бака, л | 50 | |
| Дорожный просвет, мм | 160 | |
| Колесная база, мм | 2600 | |
| Передняя колея колес, мм | 1516 | |
| Задняя колея колес, мм | 1524 | |
| Передний свес, мм | 830 | |
| Задний свес, мм | 975 | |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | |
| Передние тормоза | Дисковые | |
| Задние тормоза | Барабанные | |
| Коробка передач | МКПП | |
| Количество передач | 5 |
Elegance
2 470 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 431 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 470 000 ₽
| Объем двигателя, л | 1.6 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 123 | |
| Длина, мм | 4405 | |
| Ширина, мм | 1729 | |
| Высота, мм | 1470 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.5 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.1 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.3 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.3 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 193 | |
| Объем топливного бака, л | 50 | |
| Дорожный просвет, мм | 160 | |
| Колесная база, мм | 2600 | |
| Передняя колея колес, мм | 1516 | |
| Задняя колея колес, мм | 1524 | |
| Передний свес, мм | 830 | |
| Задний свес, мм | 975 | |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | |
| Передние тормоза | Дисковые | |
| Задние тормоза | Барабанные | |
| Коробка передач | МКПП | |
| Количество передач | 5 |
"Sportline" Comfort
2 495 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 447 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 495 000 ₽
| Объем двигателя, л | 1.6 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 123 | |
| Длина, мм | 4405 | |
| Ширина, мм | 1729 | |
| Высота, мм | 1470 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.5 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.1 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.3 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.3 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 193 | |
| Объем топливного бака, л | 50 | |
| Дорожный просвет, мм | 160 | |
| Колесная база, мм | 2600 | |
| Передняя колея колес, мм | 1516 | |
| Задняя колея колес, мм | 1524 | |
| Передний свес, мм | 830 | |
| Задний свес, мм | 975 | |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | |
| Передние тормоза | Дисковые | |
| Задние тормоза | Барабанные | |
| Коробка передач | МКПП | |
| Количество передач | 5 |
Условия автокредитования в АЦ Автосалон Solaris HS
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой
Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям






